廈門(mén)務(wù)實(shí)-公開(kāi)招標-2025-WS529信息集團及下屬單位2025-2027年度財務(wù)決算審計采購更正通知(2) | |
代理機構信息: | 廈門(mén)市務(wù)實(shí)采購有限公司 |
首次公告日期: | 2025年10月13日 |
原公告的采購項目名稱(chēng): | 信息集團及下屬單位2025-2027年度財務(wù)決算審計采購 |
招標人名稱(chēng): | 廈門(mén)信息集團有限公司 |
更正事項: | 更正事項:□采購公告 √采購文件 □采購結果 |
更正事項、內容: | 各投標人: 經(jīng)確認,2025-WS529“信息集團及下屬單位2025-2027年度財務(wù)決算審計采購”項目招標文件、更正通知中部分內容更正如下“本次更正內容”: 根據招標文件約定,本更改通知(2)與原招標文件、更正通知中內容不一致的以本更正通知(2)為準,本更正通知(2)對招投標各方均有約束力。 |
采購項目聯(lián)系人和電話(huà) | 李先生 |
本次更正內容:
1、招標文件第5頁(yè),本項目控制價(jià)更改為:50萬(wàn)元/年(含稅價(jià)),3年共150萬(wàn)元。招標文件中其他地方有出現控制價(jià)金額的也相應更改過(guò)來(lái)。
2、招標文件第31頁(yè)服務(wù)時(shí)間要求中,原為“2.1 于當年度11月15日前進(jìn)場(chǎng)對被審計單位進(jìn)行預審”;現更改為“2.1于當年度12月15日前進(jìn)場(chǎng)對被審計單位進(jìn)行預審”。招標文件中其他地方有出現該條款要求的也相應更改過(guò)來(lái)。
3、招標文件第31頁(yè)“3服務(wù)內容”中,增加“3.2.5內部控制評價(jià)報告?!?/span>
4、本項目評分辦法,以下表為準:
序號 | 評分界定 | 分值 |
1、技術(shù)因素F1(滿(mǎn)分65分) | ||
1-1 | 審計服務(wù)方案: 投標人根據招標要求提供詳細的、切實(shí)可行的服務(wù)方案: (1)對服務(wù)方案中提供的招標后前期工作籌備、前期摸底、對上級主管機關(guān)國資委及財政決算要求的熟悉程度、實(shí)施工作計劃等進(jìn)行評價(jià): ①投標人有提供前期工作籌備、前期摸底、了解上級主管機關(guān)國資委及財政決算要求、實(shí)施工作計劃的得4分; ②在①基礎上,上述響應內容能夠達到本項目實(shí)際服務(wù)需求、符合實(shí)際情況的得6分; ③在②基礎上,上述響應內容有利于項目實(shí)施的得8分。 ④服務(wù)方案未提供前期工作籌備或未提供前期摸底或不了解上級主管機關(guān)國資委及財政決算要求的或未提供實(shí)施工作的不得分。 | 8 |
1-2 | (2)對服務(wù)方案中的審計后期結果持續溝通、分析、總結、匯報、規范提高等進(jìn)行評價(jià): ①投標人有提供審計后期結果持續溝通、分析、總結、匯報、規范提高措施的得4分; ②在①基礎上,措施能夠滿(mǎn)足本項目實(shí)際服務(wù)需求的得6分; ③在②基礎上,措施有利于項目實(shí)施的得8分。 ④服務(wù)方案中未提供審計后期結果持續溝通、分析、總結、匯報、規范提高措施的不得分。 | 8 |
1-3 | (3)對服務(wù)方案中的審計風(fēng)險規避措施進(jìn)行評價(jià): ①投標人有提供審計風(fēng)險規避措施的得4分; ②在①基礎上,措施能夠規避本項目可能遇到的風(fēng)險得6分; ③在②基礎上,措施有利于規避項目風(fēng)險,可促進(jìn)項目進(jìn)度的得8分。 ④服務(wù)方案中未提供審計風(fēng)險規避措施的不得分。 | 8 |
1-4 | (4)對服務(wù)方案中的審計質(zhì)量控制措施進(jìn)行評價(jià): ①投標人有提供審計質(zhì)量控制措施的得4分; ②在①基礎上,措施能夠滿(mǎn)足本項目實(shí)際質(zhì)量控制標準的得6分; ③在②基礎上,措施有利于提高審計質(zhì)量標準的得8分。 ④服務(wù)方案中未提供審計質(zhì)量控制措施的不得分。 | 8 |
1-5 | (5)對服務(wù)方案中的審計進(jìn)度安排、審計報告的完成時(shí)間、質(zhì)量等進(jìn)行評價(jià): ①投標人有提供審計進(jìn)度安排、審計報告的完成時(shí)間、質(zhì)量要求的得4分; ②在①基礎上,上述服務(wù)內容能夠達到本項目實(shí)際服務(wù)需求的得6分; ③在②基礎上,上述服務(wù)內容有利于項目實(shí)施的得8分。 ④服務(wù)方案中未提供審計進(jìn)度安排或未提供審計報告的完成時(shí)間或未提供質(zhì)量要求的不得分。 | 8 |
1-6 | (6)對服務(wù)方案中的管理建議書(shū)的完成質(zhì)量進(jìn)行評價(jià): ①投標人有提供管理建議書(shū)服務(wù)質(zhì)量管控體系的,得4分; ②在①基礎上,上述服務(wù)內容有具體實(shí)施措施的,得6分; ③在②基礎上,上述服務(wù)內容的措施能夠涵蓋會(huì )計核算、風(fēng)險控制、成本管理、經(jīng)營(yíng)合規性等方面的,得10分。 ④服務(wù)方案中未提供針對性管理意見(jiàn)書(shū)服務(wù)內容的不得分。 | 10 |
1-7 | 根據投標人擬投入本項目的負責人從業(yè)年限進(jìn)行評價(jià): ①投標人配備的項目負責人具有從業(yè)年限7年及以上的得1分; ②在①基礎上,投標人配備的項目負責人具有從業(yè)年限10年及以上的得3分。 注:以上投入人員需在投標文件中提供相關(guān)的證明。 | 3 |
1-8 | 根據投標人擬投入本項目的現場(chǎng)服務(wù)人員從業(yè)年限進(jìn)行評價(jià): 投標人在本項目配備的現場(chǎng)服務(wù)人員(除項目負責人外)具有從業(yè)年限5年及以上的,有1人得1分,滿(mǎn)分5分,否則不得分; 注:以上投入人員需在投標文件中提供相關(guān)的證明。 | 5 |
1-9 | 根據投標人擬投入本項目人員的整體資歷水平進(jìn)行評價(jià): ①投標人有提供人員名單、資歷水平說(shuō)明的得1分; ②在①基礎上,投入本項目的人員中有3名及以上人員具有注冊會(huì )計師證書(shū)的得3分; ③服務(wù)方案中無(wú)人員名單或資歷證書(shū)的不得分。 注:以上投入人員需提供社保機構或稅務(wù)機關(guān)出具的投標截止日前六個(gè)月中任一個(gè)月(不含投標當月)的社保繳納證明。疫情期間,政府有相應免除交納社保政策文件并在投標文件中提交說(shuō)明的,視同交納社保。未按以上要求提供證明材料的不得分。 | 3 |
1-10 | 投標人結合招標人實(shí)際情況進(jìn)行具體信息安全管理方案編制,包含但不限于:信息安全管理體系及制度、信息安全管理措施等。 | 4 |
2、商務(wù)因素F2(滿(mǎn)分20 分) | ||
2-1 | 根據各投標人在中國注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )頒布的《2023年度會(huì )計師事務(wù)所綜合評價(jià)百家排名信息》(若2024年度的排名信息已出,則以2024年度的排名為準)的排名位置按由高到低進(jìn)行排序,第一名得5分,每降低一名減1分,最低分0分。 注:須提供中國注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )網(wǎng)站查詢(xún)截圖及網(wǎng)址,否則不得分。 | 5 |
2-2 | 投標人本地化服務(wù)能力: (1)根據投標人是否在廈門(mén)有常設的辦公場(chǎng)所進(jìn)行評分,有的得3分,沒(méi)有不得分。(應提供產(chǎn)權證明或購銷(xiāo)合同或租賃合同復印件并加蓋投標人公章,否則不得分) | 3 |
2-3 | (2)根據投標人能夠提供本地化服務(wù)的人員進(jìn)行評價(jià): 投標人在項目所在地的注冊執業(yè)會(huì )計師人數≥20人的得5分,20人>注冊執業(yè)會(huì )計師人數≥15人的得3分,15人>注冊執業(yè)會(huì )計師人數≥10人的得2分,其余不得分。 注:以上人員需提供證書(shū)掃描件及社保機構或稅務(wù)機關(guān)出具的投標截止日前六個(gè)月中任一個(gè)月(不含投標當月)的在廈社保繳納證明。未按以上要求提供證明材料的不得分。 | 5 |
2-4 | 投標人2022年1月1日(以合同簽訂時(shí)間為準)以來(lái)履約的類(lèi)似審計服務(wù)項目受到委托方或行政部門(mén)良好評價(jià)的,提供一份不同單位出具的評價(jià)得1分,滿(mǎn)分2分。應提供出具評價(jià)的委托方或行政部門(mén)聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)、評價(jià)證明材料以及該項目對應的合同文本,否則不得分。 | 2 |
2-5 | 根據投標人2022年1月1日(以合同簽訂時(shí)間為準)以來(lái)具有國有企業(yè)集團年度財務(wù)審計的經(jīng)驗進(jìn)行評價(jià):投標人作為年度審計主審所的,每個(gè)業(yè)績(jì)得1分,滿(mǎn)分3分。 供應商應提供業(yè)績(jì)的合同及能夠證明該業(yè)績(jì)項目已經(jīng)采購人驗收合格的相關(guān)證明文件(驗收合格證明可以是考核通過(guò)、履約完畢等證明文件)。 | 3 |
2-6 | 投標人承諾駐采購人的現場(chǎng)開(kāi)展審核工作的人員,按采購人要求配備到位,承諾包括但不局限于項目負責人、駐場(chǎng)注冊會(huì )計師等,在工作日時(shí)間接采購人通知4小時(shí)內隨叫隨到,到場(chǎng)后服從采購人現場(chǎng)考勤管理,服從采購人工作安排,承擔違約責任的得2分,否則不得分。 | 2 |
3、價(jià)格因素F3(滿(mǎn)分15分) | ||
3-1 | 取納入評標基準價(jià)計算范圍的評標價(jià)的算術(shù)平均值作為評標基準價(jià)A值。 價(jià)格得分=(1-|評標基準價(jià)-投標報價(jià)|/評標基準價(jià))×15 注:納入評標基準價(jià)計算的范圍標準:【所有有效投標人的評標價(jià)】。基準價(jià)及價(jià)格得分計算結果保留兩位小數(小數點(diǎn)后第三位四舍五入)。 | 15 |
投標人的評標總得分=技術(shù)因素得分+商務(wù)因素得分+價(jià)格因素得分 | ||
5、招標文件第29-30頁(yè)“1.1廈門(mén)信息集團有限公司及其下屬公司清單”以下表為準:
序號 | 公司名稱(chēng) | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 級次 |
1 | 廈門(mén)信息集團有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 1 |
2 | 廈門(mén)信息集團建設開(kāi)發(fā)有限公司 | 園區建設開(kāi)發(fā) | 2 |
3 | 廈門(mén)創(chuàng )新軟件園管理有限公司 | 資產(chǎn)管理 | 2 |
4 | 廈門(mén)信息港建設發(fā)展股份有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 2 |
5 | 廈門(mén)信息集團創(chuàng )新教育科技有限公司 | 教育 | 2 |
6 | 廈門(mén)信息集團商貿有限公司 | 貿易 | 2 |
7 | 廈門(mén)信息集團資本運營(yíng)有限公司 | 資本運營(yíng) | 2 |
8 | 廈門(mén)市數智政通投資有限公司 | 資本運營(yíng) | 2 |
9 | 廈門(mén)市數智政通科技有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 2 |
10 | 廈門(mén)市信息投資有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 2 |
11 | 廈門(mén)大數據有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 2 |
12 | 廈門(mén)信息集團向新科技投資有限公司 | 園區建設開(kāi)發(fā) | 3 |
13 | 廈門(mén)信息集團新業(yè)園科技服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù) | 3 |
14 | 廈門(mén)數字證書(shū)管理有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 3 |
15 | 廈門(mén)信息集團酒店運營(yíng)有限公司 | 旅游飯店 | 3 |
16 | 廈門(mén)信圓智聯(lián)科技有限公司 | 貿易 | 3 |
17 | 廈門(mén)全信企業(yè)管理有限公司 | 企業(yè)管理 | 3 |
18 | 廈門(mén)弘德信資產(chǎn)管理有限公司 | 資產(chǎn)管理 | 3 |
19 | 廈門(mén)信誠通創(chuàng )業(yè)投資有限公司 | 投資 | 3 |
20 | 廈門(mén)全信小額貸款有限公司 | 小貸業(yè)務(wù) | 3 |
21 | 廈門(mén)信息集團融資擔保有限責任公司 | 擔保 | 3 |
22 | 廈門(mén)城市大腦建設運營(yíng)有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 3 |
23 | 廈門(mén)市民數據服務(wù)股份有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 3 |
24 | 廈門(mén)微信軟件有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 3 |
25 | 廈門(mén)數據交易有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 3 |
26 | 廈門(mén)信息集團大數據運營(yíng)有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 3 |
27 | 廈門(mén)易通卡運營(yíng)有限責任公司 | 信息產(chǎn)業(yè) | 3 |
信息集團控股公司中,廈門(mén)衛星定位應用股份有限公司、廈門(mén)路橋信息股份有限公司、江陰電工合金股份有限公司三家公司僅納入信息集團合并范圍,不需出具審計報告。 | |||
6、招標文件第3頁(yè)原投標截止時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間為2025年11月3日上午9:00,現更改為2025年11月17日上午9:00。
其他內容不變。